交易商 | 监管机构 | 交易平台 | 存款方式 | 最小入金 | 差价 | 最大杠杆 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成立时间:2013年 | FCA/BAFIN/BDF | MT4/PAMM/ECN | 银联/电汇/信用卡 | 100美金 | 固定 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:1970年 | FCA | MT4/HY Trader | VISA/MasterCard/银行电汇 | 250美金 | 浮动 | 1:200 | 查看 |
![]() 成立时间:1975年 | NFA/CFTC | MT4 | 电汇 | 250美金 | 固定 | 1:200 | 查看 |
![]() 成立时间:2009年 | IFSC/Cysec/ASIC | MT4/MT5 | 银联/电汇/电子钱包/信用卡 | 5美金起 | 浮动 | 1:888 | 查看 |
![]() 成立时间:1999年 | NFA/CFTC/FCA/ASIC | MT4/GTX | 银联/电汇 | 250美金 | 浮动 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2007年 | ASIC | MT4 | 电汇 | 250美金 | 固定 | 1:200 | 查看 |
![]() 成立时间:2014年 | ASIC/FOS | MT4/GTX | 银联/电汇 | 无需求 | 浮动 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2006年 | NFA/SVG/FDRC | MT4 | 银联/电汇/信用卡 | 100美金 | 浮动 | 1:200 | 查看 |
![]() 成立时间:2010年 | FCA/ASIC | MT4 | 银联/电汇/信用卡 | 免费 | 浮动 | 1:50 | 查看 |
![]() 成立时间:2013年 | ASIC/NFA/SFC | MT4 | 电汇/信用卡/银联 | 250美金 | 浮动 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2014年 | ASIC/FOS | MT4/GTX | 银联/电汇 | 无需求 | 浮动 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2007年 | ASIC | MT4 | 电汇 | 250美金 | 固定 | 1:200 | 查看 |
![]() 成立时间:2002年 | FCA/ASIC | MT4 | 银联/电汇/信用卡 | 无要求 | 固定 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2014年 | ASIC/FOS | MT4/GTX | 银联/电汇 | 无需求 | 浮动 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2008年 | FSC | MT4/MT5 | 电汇/银联/信用卡/MoneyBookers | 无要求 | ECN点差 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:1977年 | FCA | HY Trader 4 | 信用卡/储蓄卡/银电汇/paypal | 500美金 | 固定点差 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:1965年 | FSA | MT4 | 电汇/信用卡/银联 | 250美元 | 浮动点差 | 1:400 | 查看 |
![]() 成立时间:2011年 | FSC | MT4/手机软件 | 银联卡/信用卡 | 5美元 | 固定点差 | 1:1000 | 查看 |
1、任何承诺收益、代理财、代操盘、资产管理、以及需要您提供自己账号密码的行为,都存在一定的风险,请谨慎对待。
2、亚汇属于商务服务公司,没有分支机构,没有理财业务,没有代理业务,谨防以亚汇名义的诈骗。